Paskelbė Rimgaudas data Naujienos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Savybės/Modelis | HL 1610 S | HL 1810 S | HL 1910 E | HL 2010 E |
| Maitinimo įtampa | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Galingumas | 1600 W | 1800 W | 2000 W | 2000 W |
| Padėčių skaičius | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Min. temperatūra | 300°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Max. temperatūra | 500°C | 600°C | 600°C | 630°C |
| Min. oro srautas | 240 l/min | 200 l/min | 150 l/min | 150 l/min |
| Max. oro srautas | 450 l/min | 500 l/min | 500 l/min | 500 l/min |
| Svoris | 700 g | 780 g | 850 g | 860 g |
| Papildomos funkcijos | – | – | Pakopinis temperatūros reguliavimas – 9 lygiai | Sensorinis temperatūros reguliavimas kas 10°C |
| Nuorodos | LT / EN | LT / EN | LT / EN | LT / EN |




